PAKET AKTA KELAHIRAN + KK
Informasi
Pemberitahuan Formulir F-2.01 (FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI WILAYAH NKRI)
Pada Kolom Kode Wilayah Wajib Pemohon Isi terlebih dahulu
Berikut Informasi Kode Wilayah dapat dilihat pada Tombol "LIHAT DAFTAR KODE WILAYAH"
Terima Kasih
KODE WILAYAH TANGERANG SELATAN
| NO | KECAMATAN - KELURAHAN | KODE WILAYAH |
|---|---|---|
| 1 | CIPUTAT - SAWAH BARU | 36.74.04.1001 |
| 2 | CIPUTAT - SERUA | 36.74.04.1002 |
| 3 | CIPUTAT - CIPUTAT | 36.74.04.1003 |
| 4 | CIPUTAT - SAWAH | 36.74.04.1004 |
| 5 | CIPUTAT - SERUA INDAH | 36.74.04.1005 |
| 6 | CIPUTAT - JOMBANG | 36.74.04.1006 |
| 7 | CIPUTAT - CIPAYUNG | 36.74.04.1007 |
| 8 | CIPUTAT TIMUR - CEMPAKA PUTIH | 36.74.05.1001 |
| 9 | CIPUTAT TIMUR - PONDOK RANJI | 36.74.05.1002 |
| 10 | CIPUTAT TIMUR - RENGAS | 36.74.05.1006 |
| 11 | CIPUTAT TIMUR - REMPOA | 36.74.05.1005 |
| 12 | CIPUTAT TIMUR - CIREUNDEU | 36.74.05.1004 |
| 13 | CIPUTAT TIMUR - PISANGAN | 36.74.05.1003 |
| 14 | PAMULANG - PAMULANG TIMUR | 36.74.06.1008 |
| 15 | PAMULANG - PAMULANG BARAT | 36.74.06.1001 |
| 16 | PAMULANG - BENDA BARU | 36.74.06.1002 |
| 17 | PAMULANG - PONDOK BENDA | 36.74.06.1003 |
| 18 | PAMULANG - PONDOK CABE UDIK | 36.74.06.1004 |
| 19 | PAMULANG - PONDOK CABE ILIR | 36.74.06.1005 |
| 20 | PAMULANG - KEDAUNG | 36.74.06.1006 |
| 21 | PAMULANG - BAMBU APUS | 36.74.06.1007 |
| 22 | PONDOK AREN - PONDOK KACANG TIMUR | 36.74.03.1007 |
| 23 | PONDOK AREN - JURANGMANGU TIMUR | 36.74.03.1011 |
| 24 | PONDOK AREN - JURANGMANGU BARAT | 36.74.03.1010 |
| 25 | PONDOK AREN - PARIGI BARU | 36.74.03.1009 |
| 26 | PONDOK AREN - PONDOK AREN | 36.74.03.1005 |
| 27 | PONDOK AREN - PONDOK JAYA | 36.74.03.1004 |
| 28 | PONDOK AREN - PONDOK KARYA | 36.74.03.1003 |
| 29 | PONDOK AREN - PONDOK PUCUNG | 36.74.03.1002 |
| 30 | PONDOK AREN - PONDOK BETUNG | 36.74.03.1001 |
| 31 | PONDOK AREN - PARIGI | 36.74.03.1008 |
| 32 | PONDOK AREN - PONDOK KACANG BARAT | 36.74.03.1006 |
| 33 | SERPONG - CILENGGANG | 36.74.01.1008 |
| 34 | SERPONG - CIATER | 36.74.01.1001 |
| 35 | SERPONG - RAWABUNTU | 36.74.01.1002 |
| 36 | SERPONG - RAWA MEKAR JAYA | 36.74.01.1003 |
| 37 | SERPONG - LENGKONG GUDANG | 36.74.01.1004 |
| 38 | SERPONG - LENGKONG WETAN | 36.74.01.1005 |
| 39 | SERPONG - BUARAN | 36.74.01.1006 |
| 40 | SERPONG - LENGKONG GUDANG TIMUR | 36.74.01.1007 |
| 41 | SERPONG - SERPONG | 36.74.01.1009 |
| 42 | SERPONG UTARA - PAKULONAN | 36.74.02.1001 |
| 43 | SERPONG UTARA - PAKUALAM | 36.74.02.1002 |
| 44 | SERPONG UTARA - PAKUJAYA | 36.74.02.1003 |
| 45 | SERPONG UTARA - PONDOK JAGUNG | 36.74.02.1004 |
| 46 | SERPONG UTARA - PONDOK JAGUNG TIMUR | 36.74.02.1005 |
| 47 | SERPONG UTARA - JELUPANG | 36.74.02.1006 |
| 48 | SERPONG UTARA - LENGKONG KARYA | 36.74.02.1007 |
| 49 | SETU - MUNCUL | 36.74.07.1001 |
| 50 | SETU - SETU | 36.74.07.1002 |
| 51 | SETU - KERANGGAN | 36.74.07.1003 |
| 52 | SETU - KADEMANGAN | 36.74.07.1004 |
| 53 | SETU - BABAKAN | 36.74.07.1005 |
| 54 | SETU - BAKTI JAYA | 36.74.07.1006 |
PAKET AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KIA - BELUM MEMILIKI NIK ( NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN )
PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN KHUSUS PENDUDUK YANG BELUM PERNAH MEMILIKI NIK ( USIA KURANG DARI 17 TAHUN / Cth : Bayi)
AKTA KELAHIRAN DAN ATAU KARTU KELUARGA - SUDAH MEMILIKI NIK
PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN KHUSUS PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI NIK DOMISILI KK TANGSEL